Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 3:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Максим Аммосов 2.71 1.27 2.88 2.76 2.48 (3.18) (1.27)
2 Егор Еремин 1 4.05 2.76 4.26 (8.00) 3.67 4.23 (2.76)
3 Александр Хренов 5.23 4.57 (4.57) 4.81 6.12 (6.48) 4.77
4 Пётр Ануков 1 6.53 5.67 6.93 (7.25) 6.58 6.08 (5.67)
5 Артём Савёлов 6.85 5.66 (5.66) 6.97 (8.10) 7.35 6.22
6 Ксения Варфоломеева 1 7.15 6.75 (7.29) 7.17 7.26 7.02 (6.75)
7 Габриэлла Ивахницкая 7.24 6.76 6.90 7.42 (8.19) 7.39 (6.76)
8 Дмитрий Самотоенко 2 7.42 6.08 6.20 7.99 (8.09) (6.08) 8.06
9 Лев Левенцов 2 7.43 5.14 (8.24) 7.03 (5.14) 7.12 8.13
10 Михаил Иванов 2 7.49 4.63 (4.63) 7.87 7.27 (10.76) 7.32
11 Тимофей Цыганов 4 8.26 7.31 8.63 (7.31) 7.71 8.44 (9.52)
12 Никита Золин 1 8.76 7.12 (31.78) 8.94 (7.12) 8.07 9.27
13 Иван Королёв 2 8.79 7.14 8.20 (9.96) 9.53 8.65 (7.14)
14 Андрей Артёменко 4 9.20 6.29 (13.38) 9.56 6.64 (6.29) 11.39
15 Мирон Седельников 4 9.21 7.51 (12.98) (7.51) 8.28 7.93 11.41
16 Денис Воронков 2 9.27 6.27 (10.68) 9.30 8.59 9.92 (6.27)
17 Давид Меликян 1 9.35 6.44 7.16 (6.44) (13.85) 10.11 10.79
18 Мария Белоглазова 3 9.51 8.26 10.20 (10.22) 9.53 8.81 (8.26)
19 Артём Бурмагин 1 9.55 8.20 10.45 9.91 8.28 (10.60) (8.20)
20 Ангелина Савкина 3 9.94 7.20 (7.20) (12.03) 9.55 10.46 9.82
21 Тимофей Дмитриев 4 10.06 8.67 (12.30) 8.84 (8.67) 11.16 10.17
22 Семён Гарасим 4 10.16 6.53 10.78 (6.53) 10.16 9.54 (13.43)
23 Степан Зверев 5 11.03 7.90 12.50 10.97 (7.90) (14.89) 9.62
24 Максим Пестов 2 11.56 6.59 (6.59) 11.62 11.05 (12.72) 12.02
25 Мария Подшивалова 3 12.73 10.58 10.83 14.13 (10.58) 13.24 (15.36)
26 Максим Сергеев 5 13.29 11.04 11.45 (34.02) (11.04) 15.51 12.91
27 Алиса Ивановская 3 13.98 7.45 (7.45) (21.94) 18.09 9.71 14.14
28 Даниил Хамитов 5 15.44 12.07 15.84 (46.29) 13.64 16.84 (12.07)
29 Полина Андреева 3 15.46 13.29 14.90 14.66 (13.29) (18.29) 16.81
30 Дарья Макеева 6 15.52 14.50 14.86 (14.50) 15.68 (21.77) 16.03
31 Дмитрий Наумов 5 17.10 13.82 (41.08) 20.80 (13.82) 15.77 14.72
32 Карина Болотова 3 17.38 12.17 (12.17) (36.84) 16.66 14.57 20.92
33 Михаил Бормосов 5 17.99 8.31 (21.90) (8.31) 15.46 19.43 19.07
34 Мирон Озеров 5 18.03 10.71 20.36 15.51 18.21 (20.39) (10.71)
35 Руслан Королёв 4 21.91 12.15 20.55 (DNF) 15.53 29.64 (12.15)
36 Маруся Каличава 3 22.42 15.37 17.14 (32.15) 24.01 (15.37) 26.10
37 Тимофей Авилов 4 25.04 17.05 (17.05) (32.04) 24.08 29.22 21.82
38 Александр Контребуц 5 25.69 23.98 28.16 24.17 24.75 (23.98) (DNF)
39 Василий Заец 6 30.42 23.56 (41.73) (23.56) 28.60 34.39 28.28
40 Андрей Федоров 5 32.95 24.35 (58.09) 33.41 26.04 39.40 (24.35)
41 Антонина Андреева 6 33.76 17.00 43.47 (17.00) 25.59 (59.30) 32.22
42 Екатерина Тарасенко 6 36.07 31.31 37.29 (31.31) 31.71 39.22 (49.39)
Егор Жогин 1
Ярослав Бобриков 5